نمایشگر دسته ای مطالب
لیست روزانه ورودی خروجی قطارهای مسافربری به شهرستان بافق (25/12/87-15/1/88)
لیست روزانه ورودی خروجی قطارهای مسافربری به شهرستان بافق (25/12/87-15/1/88)
لیست روزانه ورودی خروجی قطارهای مسافربری به شهرستان بافق (25/12/87-15/1/88)
لیست روزانه ورودی و خروجی قطارهای مسافربری از شهرستان بافق (25/12/87 – 15/1/88)
شماره | ایام هفته | حرکت از مبداء | ورود به بافق | سهمیه بافق | ورود به مقصد | |
1 | شنبه | یزد – کرمان | 45/6 | 10/8 | 12 | 55/11 |
2 | اصفهان – مشهد | 25/15 | 20/21 | ــــــــ | 50/9 | |
3 | کرمان – تهران * | 15/18 | 50/21 | 18 | 25/8 | |
4 | بندرعباس – تهران | 20/15 | 30/12 | 30 | 50/10 | |
5 | بندرعباس – تهران(فوق العاده) | 10/14 | 23/23 | ــــــــ | 20/9 | |
6 | تهران – بندرعباس * | 30/12 | 40/22 | 24 | 15/8 | |
7 | بندرعباس- اصفهان | 15/16 | 50/1 | 6 | 20/8 | |
8 | تهران – کرمان (فوق العاده) | 25/18 | 20/4 | ــــــــ | 20/8 | |
9 | کرمان – یزد (محلی) | 30/13 | 50/16 | نامحدود | 45/18 | |
1 | یکشنبه | یزد – کرمان | 10/6 | 45/7 | 12 | 20/11 |
2 | کرمان – یزد | 35/13 | 50/16 | 12 | 45/18 | |
3 | یزد – مشهد | 15/17 | 50/18 | 20 | 20/9 | |
4 | اصفهان – مشهد | 10/15 | 15/21 | ــــــــ | 25/10 | |
5 | کرمان – تهران * | 50/16 | 30/8 | ــــــــ | 20/7 | |
6 | کرمان – تهران (عادی) | 15/18 | 50/21 | 18 | 25/8 | |
7 | اصفهان- بندرعباس | 15/15 | 30/21 | 6 | 7 | |
8 | تهران- بندرعباس | 35/12 | 40/22 | 30 | 15/8 | |
9 | بندرعباس- تهران * | 20/15 | 30/12 | 30 | 50/10 | |
10 | تهران – بندرعباس(فوق العاده) | 20/14 | 12 | ــــــــ | 25/9 | |
1 | دوشنبه | یزد – کرمان | 45/6 | 10/8 | 12 | 55/11 |
2 | اصفهان – مشهد | 25/15 | 20/21 | ــــــــ | 50/9 | |
3 | کرمان – تهران * | 15/18 | 50/21 | 18 | 25/8 | |
4 | بندرعباس – تهران * | 20/15 | 30/12 | 30 | 50/10 | |
5 | بندرعباس – تهران(فوق العاده) | 10/14 | 23/23 | ــــــــ | 20/9 | |
6 | تهران – بندرعباس | 30/12 | 40/22 | 24 | 15/8 | |
7 | بندرعباس- اصفهان | 15/16 | 50/1 | 6 | 20/8 | |
8 | تهران – کرمان (فوق العاده) | 25/18 | 20/4 | ــــــــ | 20/8 | |
9 | کرمان – یزد | 30/13 | 50/16 | نامحدود | 45/18 | |
1 | سه شنبه | یزد – کرمان | 10/6 | 45/7 | 12 | 20/11 |
2 | کرمان – یزد | 35/13 | 50/16 | 12 | 45/18 | |
3 | یزد – مشهد | 15/17 | 50/18 | 20 | 20/9 | |
4 | اصفهان – مشهد | 10/15 | 15/21 | ــــــــ | 25/10 | |
5 | کرمان – تهران * | 50/16 | 30/8 | ــــــــ | 20/7 | |
6 | کرمان – تهران (عادی) | 15/18 | 50/21 | 18 | 25/8 | |
7 | اصفهان- بندرعباس | 15/15 | 30/21 | 6 | 7 | |
8 | تهران- بندرعباس* | 35/12 | 40/22 | 30 | 15/8 | |
9 | بندرعباس- تهران | 20/15 | 30/12 | 30 | 50/10 | |
10 | تهران – بندرعباس(فوق العاده) | 20/14 | 12 | ــــــــ | 25/9 |
(مدت توقف هر قطار در ایستگاه بافق 10 دقیقه می باشد. )
شماره | ایام هفته | حرکت از مبداء | ورود به بافق | سهمیه بافق | ورود به مقصد | |
1 | چهارشنبه | یزد – کرمان | 45/6 | 10/8 | 12 | 55/11 |
2 | اصفهان – مشهد (هرشب) | 25/15 | 20/21 | ــــــــ | 50/9 | |
3 | کرمان – تهران * | 15/18 | 50/21 | 18 | 25/8 | |
4 | بندرعباس – تهران | 20/15 | 30/12 | 30 | 50/10 | |
5 | بندرعباس – تهران(فوق العاده) | 10/14 | 23/23 | ــــــــ | 20/9 | |
6 | تهران – بندرعباس * | 30/12 | 40/22 | 24 | 15/8 | |
7 | بندرعباس- اصفهان | 15/16 | 50/1 | 6 | 20/8 | |
8 | تهران – کرمان (فوق العاده) | 25/18 | 20/4 | ــــــــ | 20/8 | |
9 | کرمان – یزد | 30/13 | 50/16 | نامحدود | 45/18 | |
1 | پنجشنبه | یزد – کرمان | 10/6 | 45/7 | 12 | 20/11 |
2 | کرمان – یزد | 35/13 | 50/16 | 12 | 45/18 | |
3 | یزد – مشهد | 15/17 | 50/18 | 20 | 20/9 | |
4 | اصفهان – مشهد | 10/15 | 15/21 | ــــــــ | 25/10 | |
5 | کرمان – تهران * | 50/16 | 30/8 | ــــــــ | 20/7 | |
6 | کرمان – تهران (عادی) | 15/18 | 50/21 | 18 | 25/8 | |
7 | اصفهان- بندرعباس | 15/15 | 30/21 | 6 | 7 | |
8 | تهران- بندرعباس | 35/12 | 40/22 | 30 | 15/8 | |
9 | بندرعباس- تهران * | 20/15 | 30/12 | 30 | 50/10 | |
10 | تهران – بندرعباس(فوق العاده) | 20/14 | 12 | ــــــــ | 25/9 | |
1 | جمعه | یزد – کرمان | 45/6 | 10/8 | 55/11 | |
2 | اصفهان – مشهد | 25/15 | 20/21 | 50/9 | ||
3 | کرمان – تهران | 15/18 | 50/21 | 25/8 | ||
4 | بندرعباس – تهران * | 20/15 | 30/12 | 50/10 | ||
5 | بندرعباس – تهران(فوق العاده) | 10/14 | 23/23 | 20/9 | ||
6 | تهران – بندرعباس * | 30/12 | 40/22 | 15/8 | ||
7 | بندرعباس- اصفهان | 15/16 | 50/1 | 20/8 | ||
8 | تهران – کرمان (فوق العاده) | 25/18 | 20/4 | 20/8 | ||
9 | کرمان – یزد | 30/13 | 50/16 | 45/18 |
مدت توقف هر قطار در ایستگاه بافق 10 دقیقه می باشد.
* قطارهای ویژه ایام تعطیلات نوروزی( لوکس چهار نفره می باشد.)